1 / 3
This system is ideal for high-precision finishing in various industries:












| Item | Four-station Parameters |
|---|---|
| Size (L*W*H) | 6310 * 4170 * 2400 mm |
| Power | 50.2 KW |
| Rated Voltage | 380V 50Hz |
| Max. Polishing Wheel Diameter | 600 mm |
| Min. Polishing Wheel Diameter | 400 mm |
| X / Y / Z Axis Travel | 1000 / 900 / 700 mm |
| U / V / W Axis Travel | 70° to -30° / ±720° / ±720° |
| Programming Storage | ≥ 200 programs |
| Waxing Method | Solid compound and Liquid wax options |
| Machine Weight | About 10.5T |
| Air Pressure | ≥ 0.6Mpa (100L/min) |
| Code | Items | Details |
|---|---|---|
| 1 | Machine warranty | 12 months |
| 2 | Service response time | Within 24 hours |
| 3 | Commissioning | Within 10 days included at end user site |





